最終更新日: 2026年8月20日
特定商取引法に基づく表記
RevenueUIの販売事業者、料金、支払方法、提供時期、更新、解約に関する表示です。
特定商取引に関する法律に基づき、以下のとおり表示します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 販売事業者 | 鈴木 正史 |
| 所在地 | 請求があった場合、電子メールにより遅滞なく開示します。 |
| 電話番号 | 請求があった場合、電子メールにより遅滞なく開示します。 |
| メールアドレス | palty.support@gmail.com |
| サービス名 | RevenueUI |
| 販売価格 | Starter: 月額19米ドルまたは年額190米ドル、Growth: 月額49米ドルまたは年額490米ドル、Pro: 月額99米ドルまたは年額990米ドル。Proで月間2,000,000イベントまたは年間24,000,000イベントを超過した場合、追加100,000イベントごとに3.50米ドルが発生します。現在の料金および適用される税金は料金ページとチェックアウト画面に表示します。 |
| 商品代金以外の必要料金 | サービス利用に必要なインターネット接続料、通信料、機器その他の費用はお客様の負担となります。 |
| 支払方法 | クレジットカード、またはStripe Checkoutで提示されるその他の方法 |
| 支払時期 | 月額プランは契約開始日に前払いで請求され、以後毎月同日に更新されます。年額プランは契約開始日に前払いで請求され、以後毎年同日に更新されます。実際の請求日はStripe Checkoutまたは請求管理画面に表示します。 |
| サービス提供時期 | 登録および必要な決済手続きの完了後、直ちに利用できます。対象ユーザーには登録直後からトライアルを提供します。 |
| 無料トライアル | 対象となる新規ユーザーには14日間の無料トライアルを提供します。開始時にクレジットカードは不要です。 |
| 契約期間と更新 | 選択した月額または年額の契約期間は、お客様が解約するまで自動更新されます。 |
| 解約 | RevenueUIのサブスクリプション画面から解約できます。表示された終了日まで利用でき、それ以降の更新料金は発生しません。 |
| 返品・返金 | RevenueUIはデジタルサービスのため、利用開始後の返品はできません。法令で義務付けられる場合または当方が明示的に承認した場合を除き、支払済み料金の返金・日割り返金は行いません。 |
| 動作環境 | JavaScriptおよびCookieまたはWeb Storageに対応した主要ブラウザーの現行版とインターネット接続。計測対象のウェブサイトでRevenueUI計測スクリプトを読み込める必要があります。 |
| 特別な条件 | 各プランにはウェブサイト数、イベント数、データ保持期間の上限があります。現在の上限は料金ページとチェックアウト画面に表示します。 |
購入前の確認
有料プランを購入する前に、Stripe Checkoutの最終確認画面で、選択プラン、請求間隔、料金、適用される税金、支払時期、自動更新、解約条件をご確認ください。
お問い合わせ
販売事業者の所在地または電話番号の開示請求、その他本表示に関するお問い合わせは palty.support@gmail.com へお送りください。請求された情報は、購入前に電子メールにより遅滞なく開示します。